Product Category

LY-MI102010

  • Detailed Description
  • Reference number
  • Application
Starter armatures
Power [ kW ]	1.70
Voltage [ V ]	12
Teeth / Splines [ qty. ]	9
Slots [ qty. ]	29
O.D.1 [ mm ]	53.70
O.D.2 [ mm ]	29.60
O.D.3 [ mm ]	8.00
L.1 [ mm ]	113.40
L.2 [ mm ]	13.70
UD49305SAAS-PL
230499CARGO
F032230499CARGO
M106X58671MITSUBISHI
M106X58971MITSUBISHI
M106X59771MITSUBISHI
23310-1S710NISSAN
CAR35023ASCASCO
CQ2110115CQ
ARM5009ELECTROLOG
IM3109ORME
1015690POWERMAX
SAR35023SANDO
61-8318WAI / TRANSPO
WSA19918WOODAUTO
Reference nb	Producer
233000W010	NISSAN
M000T85591	MITSUBISHI
M000T86081	MITSUBISHI
M000T86181	MITSUBISHI
M000T87881	MITSUBISHI
M001T68381	MITSUBISHI
M0T60081	MITSUBISHI
M0T60081A	MITSUBISHI
M0T60181	MITSUBISHI
M0T60181A	MITSUBISHI
M0T60187	MITSUBISHI
M0T60481	MITSUBISHI
M0T60581	MITSUBISHI
M0T81281	MITSUBISHI
M0T85281	MITSUBISHI
M0T85381	MITSUBISHI
M0T85591	MITSUBISHI
M0T85681	MITSUBISHI
M0T85681ZC	MITSUBISHI
M0T85781	MITSUBISHI
M0T85881	MITSUBISHI
M0T85981	MITSUBISHI
M0T86081	MITSUBISHI
M0T86181	MITSUBISHI
M0T86481	MITSUBISHI
M0T86581	MITSUBISHI
M0T86981	MITSUBISHI
M0T87081	MITSUBISHI
M0T87581	MITSUBISHI
M0T87681	MITSUBISHI
M0T87881	MITSUBISHI
M0T88081	MITSUBISHI
M0T88581ZP	MITSUBISHI
M0T89182	MITSUBISHI
M1T68381	MITSUBISHI
M1T87181	MITSUBISHI
MD362207	MITSUBISHI
S5033	AS-PL
S5035	AS-PL
S5131	AS-PL
S5290S	AS-PL
S5362S	AS-PL
S5379S	AS-PL
S5419S	AS-PL
S5438S	AS-PL
S5469S	AS-PL
url : https://wz-ly.com/product/545.html
Keywords :

Rui'an Lingyi Auto Parts Co., Ltd. was founded in 2020 and has since evolved into a diversified, cross-regional, and comprehensive enterprise integrating scientific research, production, and sales. Its products are exported to countries and regions such as South America, South Africa, and the Middle East.

Contact Us ——

No. 11, Chuanxin Road, Baotian Xinfang Village, Tangxia Town, Rui'an City, Wenzhou City, Zhejiang Province

(+86)172-7608-0006

lingyi@sunshinebest.cn

© 2023 All Rights Reserved. Developed By CoderPlace