LY-DE260009

  • Detailed Description
  • Reference number
  • Application
Starters
Voltage [ V ]	12
Power [ kW ]	2.80
Rotation	CW
Size A [ mm ]	89.00
Size B [ mm ]	46.00
No./teeth [ qty. ]	10
No./teeth (fits into) [ qty. ]	10
No./mount. holes [ qty. ]	3
No./mount. holes with thread [ qty. ]	0
L.1 [ mm ]	337.00
O.1 [ mm ]	90.00
O.2 [ mm ]	127.00
O.3 [ mm ]	90.00
C.1 [ mm ]	10.50
C.2 [ mm ]	10.50
C.3 [ mm ]	10.50
UD02195SAS-PL
UD02196SAS-PL
UD02198SAS-PL
111255CARGO
112268CARGO
F032111255CARGO
F032112268CARGO
104198A1CASE
676372CATERPILLAR
10461485DELCO
1113290DELCOList 
1335407DELCO
1383779DELCO
1998340DELCOList 
1998468DELCOList 
0-23000-1850NIKKO
0-23000-2010NIKKO
0-23000-2140NIKKO
0-61000-0270NIKKO
STRS7913EFFE
STRS8443EFFE
CGB-1576AINDE
CST60110ASCASCO
CST60110GSCASCO
8854CEVAM
2743536CLARK
909785CLARK
916556CLARK
201-28112DIXIE
STR2669ELECTROLOG
STR2670ELECTROLOG
SG0199GHIBAUDI
3010514HYSTER
3042508HYSTER
306727HYSTER
3136124HYSTER
345434HYSTER
STD2268KRAUF
254053KUHNER
254053NKUHNER
6572LESTER
6587LESTER
6588LESTER
339812LOGISTIK
88213606POWERMAX
830.931.103.030PSH
830.931.103.515PSH
830.931.103.519PSH
S135.707PSH
20409011BNREAL
20409011OEREAL
140-28144ROBERT'S
6060110.0SANDO
6060110.1SANDO
MAV621100SIOM
6588NWAI / TRANSPO
91-01-4364WILSON
91-01-4364NWILSON
STR7066WOODAUTO
STR80113WOODAUTO
220007375YALE
Brand	Model	Type	Year
ALLIS CHALMERS	705C		01.1979 - 12.1981
ALLIS CHALMERS	640 3.3	4-203	01.1981 - 12.1986
ALLIS CHALMERS	700 3.3	4-203	01.1974 - 12.1979
ALLIS CHALMERS	800 3.3	4-203	01.1974 - 12.1974
ALLIS CHALMERS	706C 3.3	4-203	01.1980 - 12.1982
ALLIS CHALMERS	TL 640 3.3	4-203	01.1981 - 12.1986
ALLIS CHALMERS	715B 3.9	4-236	01.1980 - 12.1982
ALLIS CHALMERS	800 3.9	4-236	01.1972 - 12.1974
ALLIS CHALMERS	706C 3.9	4-236	01.1980 - 12.1982
ALLIS CHALMERS	715 3.9	4-236	01.1972 - 12.1979
ALLIS CHALMERS	700 3.9	4-236	01.1972 - 12.1974
ALLIS CHALMERS	714B 3.9	4-236	01.1980 - 12.1985
HYSTER	M-300H		01.1963 - 12.1968
HYSTER	M-400H		01.1963 - 12.1968
HYSTER	S-40C 2.5	3-152	01.1967 - 12.1969
HYSTER	S-50C 2.5	3-152	01.1967 - 12.1969
HYSTER	S-30CD 2.5	3-152	01.1965 - 12.1966
HYSTER	S-40CD 2.5	3-152	01.1965 - 12.1966
HYSTER	S-50CD 2.5	3-152	01.1965 - 12.1966
HYSTER	H-350A 5.8	6-354	01.1985 - 12.1988
HYSTER	H-150-275H 5.8	6-354	01.1985 - 12.1986
HYSTER	H-350B 5.8	6-354	01.1985 - 12.1988
MASSEY FERGUSON	2244 2.5	3-152	01.1966 - 12.1971
MASSEY FERGUSON	200 2.5	3-152	01.1972 - 12.1977
MASSEY FERGUSON	MF-2244 2.5	3-152	01.1966 - 12.1971
MASSEY FERGUSON	MF-200 2.5	3-152	01.1972 - 12.1977
NEW HOLLAND	L779D 3.3	4-203	01.1980 - 12.1984
NEW HOLLAND	L785 3.3	4-203	01.1984 - 12.1988
NEW HOLLAND	L783 3.3	4-203	01.1988 - 12.1988
OLIVER	OC-4-3D	DD-130	01.1957 - 12.1958
WHITE	MY-80B	4-236	01.1975 - 12.1981
WHITE	MY-40B 3.9	4-236	01.1973 - 12.1981
WHITE	MY-60B 3.9	4-236	01.1973 - 12.1981
WHITE	MA-60HD 3.9	4-236	01.1979 - 12.1981
WHITE	MY-50B 3.9	4-236	01.1973 - 12.1981
WHITE	MY-70B 3.9	4-236	01.1973 - 12.1981
WHITING	7TM Hercules	G3400-X108	01.1967 - 12.1968
WHITING	7TM Hercules	G3400-X222	01.1969 - 12.1972
url : https://wz-ly.com/product/491.html
Keywords :

Rui'an Lingyi Auto Parts Co., Ltd. was founded in 2020 and has since evolved into a diversified, cross-regional, and comprehensive enterprise integrating scientific research, production, and sales. Its products are exported to countries and regions such as South America, South Africa, and the Middle East.

Contact Us ——

No. 11, Chuanxin Road, Baotian Xinfang Village, Tangxia Town, Rui'an City, Wenzhou City, Zhejiang Province

(+86)172-7608-0006

lingyi@sunshinebest.cn

© 2023 All Rights Reserved. Developed By CoderPlace